Direct to Air
Direct to Air

Direct to Air

Szczególną cechą naszego moduły Direct to Air jest radiator, który jest zaprojektowany w formie tunelu. Wentylator umieszczony na końcu tunelu osiąga maksymalny przepływ powietrza. Chłodnice tunelowe dostępne są w wersji z chłodzeniem powietrze-powietrze lub bezpośrednio-powietrze.

ISO 9001;14001
RoHS
REACH

dane techniczne

47543 DA-011-05-00 11 2.3 5.5 12 -10 ~ 50 0.2 60 X 44 X 56 pdf
47544 DA-011-12-00 12 1.8 12 22 -10 ~ 50 0.2 60 X 44 X 56 pdf
47545 DA-025-12-00 26 3.2 12 38 -10 ~ 50 0.6 99 X 66 X 85 pdf
47546 DA-025-24-00 26 1.7 24 41 -10 ~ 50 0.6 99 X 66 X 85 pdf
47547 DA-031-12-00 31 2.9 12 35 -10 ~ 50 0.6 99 X 66 X 85 pdf
47548 DA-031-24-00 31 1.5 24 36 -10 ~ 50 0.6 99 X 66 X 85 pdf
47549 DA-040-12-00 40 5.2 12 67 -10 ~ 50 0.8 155 X 66 X 85 pdf
47550 DA-065-12-00 63 5.7 12 68 -10 ~ 50 1 180 X 66 X 85 pdf
47551 DA-065-24-00 63 2.8 24 67 -10 ~ 50 1 180 X 66 X 85 pdf

Part No.

 

Model No.

 

Pc max 

(W)

Current

(A)

Voltage

(V)

Input Power

(W)

Ambient

(°C)

Weight

(KG)

Dimensions

L X W X H (mm)

Karta spec.

 

 

Pliki do pobrania

Masz pytania?