Air to Air
Air to Air

Air to Air

Moduły termoelektryczne powietrze-powietrze są optymalnym rozwiązaniem w przypadku chłodzenia poniżej temperatury otoczenia lub hartowania obudów elektronicznych, szaf sterowniczych i skrzynek transportowych. Do montażu potrzebna jest wnęka wielkości TEA w obudowie. Ze względu na oddzielenie zimnej i ciepłej strony TEA, żadne cząsteczki, kurz lub brud nie mogą dostać się do obudowy podczas pracy. Moduły termoelektryczne Air to Air nadają się również do pracy w trybie ogrzewania, gdy prąd jest odwrócony. Opcjonalnie większe modele tych chłodnic mogą być dostarczane z wbudowaną regulacją temperatury. Dwie zalety tych modułów to wyjątkowa niezawodność i prawie bezobsługowość oraz łatwa obsługa. Można je instalować, podłączać i natychmiast chłodzić lub hartować.

ISO 9001;14001
RoHS
REACH

dane techniczne

47563 AA-019-12-00 20 2.3 12 Hot & Cold sides 28 0.68 -10 ~ 50 0.6 80 X 60 X 105 pdf
47504 AA-024-12-00 24 2.4 12 Hot & Cold sides 29 0.83 -10 ~ 50 0.59 100 X 82 X 115 pdf
47505 AA-034-12-00 35 5.0 12 Hot & Cold sides 60 0.81 -10 ~ 50 1.0 120 X 110 X 125 pdf
47506 AA-040-12-00 41 6.3 12 Hot & Cold sides 76 0.54 -10 ~ 50 1.8 160 X 122 X 150 pdf
47507 AA-040-24-00 41 3.2 24 Hot & Cold sides 77 0.53 -10 ~ 50 1.8 160 X 122 X 150 pdf
47508 AA-070-12-00 68 7.6 12 Hot & Cold sides 91 0.75 -10 ~ 50 2.5 230 X 122 X 150 pdf
47509 AA-070-24-00 68 3.8 24 Hot & Cold sides 91 0.75 -10 ~ 50 2.5 230 X 122 X 150 pdf
47510 AA-100-24-00 95 6.5 24 Hot & Cold sides 156 0.61 -10 ~ 50 4.1 300 X 152 X 169 pdf
47511 AA-100-48-00 95 3.3 48 Hot & Cold sides 158 0.60 -10 ~ 50 4.1 300 X 152 X 169 pdf
47512 AA-150-24-00 143 9.8 24 Hot & Cold sides 235 0.61 -10 ~ 50 5.0 300 X 181 X 169 pdf
47513 AA-150-48-00 143 4.9 48 Hot & Cold sides 235 0.61 -10 ~ 50 5.0 300 X 181 X 179 pdf
47514 AA-200-24-00 198 10.8 24 Hot & Cold sides 259 0.76 -10 ~ 50 7.3 400 X 181 X 206 pdf
47515 AA-200-48-00 198 7.3 48 Hot & Cold sides 350 0.57 -10 ~ 50 7.3 400 X 181 X 206 pdf

Part No.

 

Model No.

 

Pc max 

(W)

Current

(A)

Voltage

(V)

Fan Position

 

Input Power

(W)

COP

 

Ambient

(°C)

Weight

(KG)

Dimensions

L X W X H (mm)

Karta spec.

 

 

Pliki do pobrania

Masz pytania?