Moduły termoelektryczne Liquid to Air umożliwiają efektywne chłodzenie lub hartowanie cieczy. Moduł ten składa się z profilu, przez który przepływa ciecz, która powinna być schłodzona (woda, atrament lub olej). Gorąca strona jednostki chłodzącej jest wyposażona w radiator i wentylator, który odprowadza ciepło do otoczenia. Moduły termoelektryczne Liquid to Air są przystosowane do pracy w zamkniętym obiegu cieczy. Są one neutralne dla środowiska i prawie bezobsługowe. Jako opcja dostępne są przyłącze i wąż.
47530 | LA-045-12-00 | 45 | 6.5 | 12 | Hot side | 78 | 0.55 | -10 ~ 50 | 1.2 | 160 X 122 X 91 | |
47531 | LA-045-24-00 | 45 | 3.4 | 24 | Hot side | 82 | 0.56 | -10 ~ 50 | 1.2 | 160 X 122 X 91 | |
47532 | LA-075-12-00 | 72 | 7.6 | 12 | Hot side | 91 | 0.79 | -10 ~ 50 | 1.8 | 230 X 122 X 91 | |
47533 | LA-075-24-00 | 72 | 3.8 | 24 | Hot side | 91 | 0.79 | -10 ~ 50 | 1.8 | 230 X 122 X 91 | |
47534 | LA-115-24-00 | 113 | 6.5 | 24 | Hot side | 156 | 0.72 | -10 ~ 50 | 3.0 | 300 X 152 X 108 | |
47535 | LA-115-48-00 | 113 | 3.3 | 48 | Hot side | 156 | 0.71 | -10 ~ 50 | 3.0 | 300 X 152 X 108 | |
47536 | LA-160-24-00 | 158 | 9.5 | 24 | Hot side | 228 | 0.69 | -10 ~ 50 | 3.5 | 300 X 152 X 108 | |
47537 | LA-160-48-00 | 158 | 4.8 | 48 | Hot side | 230 | 0.69 | -10 ~ 50 | 3.5 | 300 X 152 X 108 | |
Part No.
|
Model No.
|
Pc max (W) |
Current (A) |
Voltage (V) |
Fan Position
|
Input Power (W) |
COP
|
Ambient (°C) |
Weight (KG) |
Dimensions L X W X H (mm) |
Karta spec.
|