Plate to Air to kontaktowe moduły termoelektryczne. Posiadają one masywną płytę aluminiową po zimnej stronie, na której można umieścić lub połączyć ją z obiektem, który ma być schłodzony. Moduły Plate to Air nadają się również do chłodzenia obudów (najlepiej metalowych). Działa to poprzez kontakt ściany obudowy z zimną stroną chłodziarki. Te zespoły termoelektryczne nadają się również do pracy w trybie grzania, gdy prąd jest odwrócony. Zespoły te są niezwykle niezawodne i prawie bezobsługowe.
47516 | PA-024-12-00 | 24 | 2.4 | 12 | Hot side | 29 | 0.83 | -10 ~ 50 | 0.3 | 80 X 62 X 69 | |
47517 | PA-045-12-00 | 43 | 6.5 | 12 | Hot side | 78 | 0.55 | -10 ~ 50 | 1.2 | 160 X 122 X 83 | |
47518 | PA-045-24-00 | 43 | 3.2 | 24 | Hot side | 78 | 0.56 | -10 ~ 50 | 1.2 | 160 X 122 X 83 | |
47519 | PA-075-12-00 | 72 | 7.6 | 12 | Hot side | 91 | 0.79 | -10 ~ 50 | 1.7 | 230 X 122 X 83 | |
47520 | PA-075-24-00 | 72 | 3.8 | 24 | Hot side | 91 | 0.79 | -10 ~ 50 | 1.7 | 230 X 122 X 83 | |
47521 | PA-115-24-00 | 113 | 6.5 | 24 | Hot side | 156 | 0.72 | -10 ~ 50 | 2.9 | 300 X 152 X 101 | |
47522 | PA-115-48-00 | 113 | 3.3 | 48 | Hot side | 158 | 0.71 | -10 ~ 50 | 2.9 | 300 X 152 X 100 | |
47523 | PA-160-24-00 | 158 | 9.5 | 24 | Hot side | 228 | 0.69 | -10 ~ 50 | 3.5 | 300 X 152 X 114 | |
47524 | PA-160-48-00 | 158 | 4.8 | 48 | Hot side | 230 | 0.69 | -10 ~ 50 | 3.5 | 300 X 152 X 113 | |
Part No.
|
Model No.
|
Pc max (W) |
Current (A) |
Voltage (V) |
Fan Position
|
Input Power (W) |
COP
|
Ambient (°C) |
Weight (KG) |
Dimensions L X W X H (mm) |
Karta spec.
|