Clip on
Clip on

Nasuwane

Klipsowe uszczelki kontaktowe przeznaczone są do aplikacji gdzie wysoka temperatura uniemożliwia montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej lub gdy konstrukcja wymaga bezpiecznego i solidnego mechanicznie sposobu mocowania. Uszczelki te dostępne są w różnych rozmiarach i profilach. Można je mocować do każdej powierzchni z tworzywa sztucznego lub metalu.

UL 94
ISO 9001;14001
RoHS
REACH

właściwości

Materiał Miedź berylowa (CuBe)
Pokrycie Bez pokrycia / Złoto / Srebro / Cyna / Nikiel / Cynk
Gęstość 8,36 g/cm3
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 17,5 x 10-6 m/m °C @ -20 °C - 200 °C
Przewodność cieplna 105 W/m*K
Temperatura topnienia 870 °C
Przewodność elektryczna 17 - 18 % - IACS
Temperatura pracy -30 - 100 °C
Wilgotność przechowywania <50 HR
Właściwości Wartość | Tolerancja

 

dane techniczne

FCB-101 7,1 1,5 5,6 0,8 0,8 0,15 407 pdf
FCB-111 8,2 3,0 3,6 1,2 0,9 0,13 407 pdf
FCB-112 8,0 2,9 3,6 1,2 1,0 0,13 407 pdf
FCB-113 7,8 2,9 3,6 1,2 1,5 0,13 407 pdf
FCB-121 11,0 3,5 3,6 1,2 1,1 0,13 407 pdf
FCB-123 11,1 3,5 3,6 1,2 1,7 0,13 407 pdf
FCB-131 11,4 2,3 3,6 1,2 1,7 0,08 407 pdf
FCB-151 14,5 4,4 3,6 1,2 1,0 0,13 407 pdf
FCB-152 13,8 4,5 3,6 1,2 1,2 0,13 407 pdf
FCB-153 13,9 4,5 3,6 1,2 1,7 0,13 407 pdf
FCB-187 11,1 2,9 3,6 0,6 1,2 0,1 32,1 pdf
FCB-161 6,4 1,0 12,7 1,1 1,3 0,10 407 pdf
FCB-166 6,4 0,6 4,3 0,8 1,0 0,08 407 pdf
FCB-171 6,9 1,1 1,3 0,6 1,9 0,15 406 pdf
FCB-176 8,0 2,1 3,5 1,2 1,6 0,10 406 pdf
FCB-186 7,6 2,3 3,6 1,3 0,8 0,10 427 pdf
FCB-201 9,6 5,2 5,3 1,0 1,8 0,13 406 pdf
FCB-211 10,6 6,5 3,2 1,6 2,0 0,13 405 pdf
FCB-212 10,5 6,4 7,9 1,6 2,0 0,13 405 pdf
FCB-221 10,3 3,2 5,7 0,6 0,9 0,05 409 pdf
FCB-222 10,2 3,2 5,7 0,6 1,6 0,05 409 pdf
FCB-231 16,2 5,2 8,7 0,8 1,5 0,09 455 pdf
FCB-241 27,00 6,80 8,50 1,00 2,00 0,13 494 pdf
FCB-251 27,00 6,80 8,50 1,00 2,00 0,13 494 pdf
FCB-818 27,30 6,20 8,50 1,00 1,70 0,12 406 pdf
FCB-843 9,20 3,50 4,30   1,60 0,08 4,3 pdf
FCB-261 9,6 7,0 5,4 1,0 1,6 0,13 405 pdf
FCB-291 7,5 4,5 23,2 6,0 1,5 0,13 433 pdf
FCB-296 5,4 0,8 7,1 0,5 1,4 0,08 404 pdf
FCB-599-1,0 13,1 3,6 5,6 0,8 1,0 0,13 409,6 pdf
FCB-599-1,5 13,1 2,8 5,6 0,8 1,5 0,13 409,6 pdf
FCB-599-2,0 13,1 2,1 5,6 0,8 2,0 0,13 409,6 pdf
FCB-600 14,8 3,1 5,6 0,8 1,8 0,1 406 pdf
FCB-601-1,0 14,6 3,6 5,6 0,8 1,0 0,13 409,6 pdf
FCB-601-1,5 14,5 3,3 5,6 0,8 1,5 0,13 409,6 pdf
FCB-601-2,0 14,2 3,1 5,6 0,8 2,0 0,13 409,6 pdf
FCB-863 9,1 2,9 8,0 8,0 1,2 0,15 25 pdf
FCB-602 7,7 1,4 12,7 1,1 1,8 0,1 415 pdf
FCB-603 4,9 1,2 3,0 1,0 1,6 0,10 240 pdf
FCB-821 11,4 1,7 2,5 0,6 1,6 0,07 406 pdf
Rysunek poglądowy Oznaczenie A B C D E T L Karta spec.

 

Pliki do pobrania

Masz pytania?