Do tej grupy uszczelek kontaktowych należą m.in. uszczelki przeznaczone do ekranowania drzwi w pomieszczeniach szczelnych elektromagnetycznie. Uszczelki te są idealne do zastosowań wymagających ściskania lub wycierania, lub gdy niezbędny jest duży zakres ugięcia.
Materiał | Miedź berylowa (CuBe) |
Pokrycie | Bez pokrycia / Złoto / Srebro / Cyna / Nikiel / Cynk |
Gęstość | 8,36 g/cm3 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 17,5 x 10-6 m/m °C @ -20 °C - 200 °C |
Przewodność cieplna | 105 W/m*K |
Temperatura topnienia | 870 °C |
Przewodność elektryczna | 17 - 18 % - IACS |
Temperatura pracy | -30 - 100 °C |
Wilgotność przechowywania | <50 HR |
Właściwości | Wartość | Tolerancja |
![]() |
FCB-391 | 7,1 | 5,2 | 2,5 | 0,9 | 6,3 | 0,25 | 406 | |
![]() |
FCB-801 | 27,0 | 6,6 | 8,5 | 1,0 | 6,5 | 0,13 | 408 | |
FCB-802 | 41,9 | 10,4 | 11,1 | 1,0 | 9,3 | 0,18 | 405 | ||
FCB-803 | 41,4 | 9,9 | 11,7 | 1,0 | 9,9 | 0,18 | 406 | ||
FCB-832 | 42,3 | 11,5 | 11,5 | 1,2 | 9,5 | 0,1 | 406 | ||
![]() |
FCB-811 | 20,9 | 7,9 | 8,5 | 1,0 | 7,6 | 0,08 | 409 | |
FCB-812 | 28,6 | 9,6 | 11,7 | 1,0 | 19,1 | 0,13 | 406 | ||
FCB-815 | 9,4 | 3,7 | 5,8 | 0,6 | 7,9 | 0,08 | 406 | ||
FCB-816 | 18,8 | 6,9 | 8,5 | 1,0 | 8,7 | 0,13 | 406 | ||
FCB-823 | 7,1 | 3,2 | 4,3 | 0,5 | 5,7 | 0,08 | 408 | ||
FCB-824 | 28,9 | 11,3 | 12,0 | 0,7 | 19,3 | 0,18 | 406 | ||
FCB-847 | 9,4 | 3,6 | 5,8 | 0,6 | 8,1 | 0,08 | 406 | ||
![]() |
FCB-835 | 24,9 | 15,9 | 10,5 | 1,5 | 9,5 | 0,15 | 406 | |
FCB-856 | 17,5 | 6,2 | 9,0 | 1,0 | 10,1 | 0,10 | 600 | ||
Rysunek poglądowy | Oznaczenie | A | B | C | D | E | T | L | Karta spec. |