Zatrzaskowe uszczelki kontaktowe są zwykle stosowane w aplikacjach gdzie dochodzi do dwukierunkowego ścierania lub tam, gdzie jest potrzeba uziemienia. Elementy te są dostarczane w taśmach lub pojedynczych listwach aby mogły być montowane równolegle lub na metalowej szynie do zastosowań ślizgowych.
Materiał | Miedź berylowa (CuBe) |
Pokrycie | Bez pokrycia / Złoto / Srebro / Cyna / Nikiel / Cynk |
Gęstość | 8,36 g/cm3 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 17,5 x 10-6 m/m °C @ -20 °C - 200 °C |
Przewodność cieplna | 105 W/m*K |
Temperatura topnienia | 870 °C |
Przewodność elektryczna | 17 - 18 % - IACS |
Temperatura pracy | -30 - 100 °C |
Wilgotność przechowywania | <50 HR |
Właściwości | Wartość | Tolerancja |
![]() |
FCB-721 | 20,3 | 8,1 | 8,7 | -' | 10,1 | 0,10 | 8,7 | |
FCB-732 | 7,6 | 3,3 | 4,3 | 0,4 | 3,3 | 0,05 | 333 | ||
FCB-736 | 8,1 | 2,8 | 4,3 | 0,5 | 3,8 | 0,08 | 402 | ||
FCB-739 | 9,3 | 3,3 | 5,7 | 0,6 | 5,1 | 0,10 | 406 | ||
FCB-748 | 15,3 | 5,7 | 6,4 | 0,8 | 8,3 | 0,13 | 400 | ||
FCB-761 | 7,9 | 3,1 | 5,9 | 0,5 | 3,3 | 0,07 | 461 | ||
FCB-762 | 8,9 | 2,8 | 4,3 | 0,5 | 2,1 | 0,08 | 406 | ||
FCB-763 | 10,0 | 3,0 | 4,3 | 0,5 | 2,8 | 0,08 | 406 | ||
FCB-771 | 8,3 | 2,6 | 4,3 | 0,5 | 3,9 | 0,05 | 408 | ||
FCB-791 | 8,1 | 2,8 | 4,3 | 0,5 | 4,1 | 0,08 | 404 | ||
FCB-792 | 9,4 | 3,6 | 4,5 | 0,7 | 5,0 | 0,08 | 14,9 | ||
FCB-858 | 14,0 | 7,4 | 6,5 | 0,9 | 5,6 | 0,08 | 403 | ||
FCB-871 | 11,0 | 3,9 | 5,3 | 0,7 | 2,7 | 0,08 | 406 | ||
![]() |
FCB-781 | 5,0 | 2,2 | 2,7 | 0,5 | 1,5 | 0,08 | 363 | |
![]() |
FCB-846 | 4,7 | 1,7 | 6,0 | 0,5 | 2,5 | 0,06 | 231 | |
Rysunek poglądowy | Oznaczenie | A | B | C | D | E | T | L | Karta spec. |