High-Performance
High-Performance

High-Performance

Nasze wysokowydajne moduły Peltiera są zazwyczaj używane w urządzeniach eksperymentalnych, chillerach i cyklach PCR oraz analizatorach. Ze względu na większe rozmiary gorącej ceramiki bocznej, moduły Peltiera zapewniają dodatkową wydajność rozpraszania, wyższą wydajność chłodzenia i dłuższy czas pracy. Nasza standardowa lista High Performance TEM zawiera rozmiary od 30x30mm do 55x55mm.

ISO 9001;14001
RoHS
REACH

dane techniczne

47471 HP-127040 3.9 35.0 15.4 71 30 30 34 3.6 pdf
47472 HP-127040 3.9 37.0 15.4 72 40 40 44 4.6 pdf
47473 HP-127060 6.0 55.0 15.4 72 40 40 44 3.9 pdf
47474 HP-161050 5.5 60.8 20.0 67 40 40 44 3.6 pdf
47475 HP-161070 7.0 77.8 18.3 70 40 40 44 3.3 pdf
47476 HP-127080 8.5 77.0 15.4 72 40 40 44 3.3 pdf
47477 HP-199120 12.4 166.4 24.1 70 40 40 44 3.1 pdf
47478 HP-241060 6.0 106.0 28.2 72 55 55 55 4.3 pdf
Oznaczenie Nr. modelu I max (A) Th = 27°C Wymiary (mm) Karta spec.
Q max (W) V max (V) ΔT max (°C) A B C D

 

Pliki do pobrania

Masz pytania?