Standardowe
Standardowe

Standardowe

Nasze standardowe moduły Peltiera są odpowiednie dla wyższych prądów i większych wymagań chłodzenia. Standardowe moduły TEM są w stanie pracować w temperaturze otoczenia 100°C, ale zalecamy długotrwałą pracę w temperaturze poniżej 90°C. Przy rozmiarach od 6x6 mm do 62x62 mm jesteśmy w stanie dostarczyć szeroką gamę modułów Standard Peltier. Zazwyczaj te moduły TEM są stosowane w przyrządach eksperymentalnych, naukowych i biomedycznych, urządzeniach laboratoryjnych, urządzeniach przemysłowych i elektrycznych oraz elektronice użytkowej.

ISO 9001;14001
RoHS
REACH

dane techniczne

47391 TES1-031021 2.1 4.4 3.8 68 31 12 12 3.6 pdf
47392 TES1-071021 2.1 10.1 8.6 68 71 18 18 3.6 pdf
47393 TES1-127021 2.1 18.1 15.4 68 127 25 25 3.6 pdf
47394 TES1-031025 2.5 5.3 3.8 68 31 15 15 4.0 pdf
47395 TES1-063025 2.5 10.6 7.6 68 63 15 30 4.0 pdf
47396 TES1-071025 2.5 12.0 8.6 68 71 23 23 4.0 pdf
47397 TES1-127025 2.5 21.4 15.4 68 127 30 30 4.0 pdf
47398 TES1-031030 3.0 6.3 3.8 68 31 15 15 3.6 pdf
47399 TES1-063030 3.0 12.7 7.6 68 63 15 30 3.6 pdf
47400 TES1-071030 3.0 15.6 8.6 68 71 23 23 3.6 pdf
47401 TES1-127030 3.0 25.7 15.4 68 127 30 30 3.6 pdf
47402 TES1-031040 3.9 8.2 3.8 68 31 15 15 3.2 pdf
47403 TES1-063040 3.9 16.6 7.6 68 63 15 30 3.2 pdf
47404 TES1-071040 3.9 18.7 8.6 68 71 23 23 3.2 pdf
47405 TES1-127040 3.9 33.4 15.4 68 127 30 30 3.2 pdf
47406 TEC1-031040 3.9 8.2 3.8 69 31 20 20 3.9 pdf
47407 TEC1-035040 3.9 9.2 4.2 69 35 15 30 3.9 pdf
47408 TEC1-071040 3.9 18.7 8.6 69 71 30 30 3.4 pdf
47409 TEC1-127040 3.9 33.4 15.4 69 127 40 40 3.9 pdf
47410 TEC1-031060 6.0 12.5 3.8 69 31 20 20 3.6 pdf
47411 TEC1-035060 6.0 14.2 4.2 69 35 15 30 3.6 pdf
47412 TEC1-071060 6.0 28.7 8.6 69 71 30 30 3.6 pdf
47413 TEC1-127060 6.0 51.4 15.4 69 127 40 40 3.6 pdf
47414 TEC1-031080 8.5 16.8 3.8 69 31 20 20 3.3 pdf
47415 TEC1-035080 8.5 19.0 4.2 69 35 15 30 3.3 pdf
47416 TEC1-071080 8.5 38.5 8.6 69 71 30 30 3.3 pdf
47417 TEC1-127080 8.4 73.0 15.4 73 127 30 34 2.8 pdf
47418 TEC1-127090 9.0 77.1 15.4 71 127 62 62 5.6 pdf
47419 TEC1-127140 14.8 127.0 14.4 71 127 40 40 3.2 pdf
Oznaczenie Nr. modelu I max (A) Th = 27°C   Wymiary (mm) Karta spec.
Q max (W) V max (V) ΔT max (°C) N A/C B D

 

Pliki do pobrania

Masz pytania?