Power-Generator
Power-Generator

Power-Generator

Wykorzystując teorię efektu Seebeck'a, nasze generatory mocy TEM mogą generować energię z różnicy temperatur. Ten typ TEM jest odpowiedni dla urządzeń detekcyjnych, różnych środowisk, w których trudno jest uzyskać lub nie nadaje się do zasilania elektrycznego i nadmiaru lub pola recyklingu ciepła odpadowego. Standardowe rozmiary to 25x25mm, 30x30mm i 40x40mm.

ISO 9001;14001
RoHS
REACH

dane techniczne

47494 TEG-127005 8.54 4.27 0.54 7.9 7.9 2.3 30 30 34 3.0 pdf
47495 TEG-127006 8.54 4.27 0.67 6.4 6.4 2.8 30 30 34 3.6 pdf
47496 TEG-127009 8.54 4.27 0.92 4.6 4.6 3.9 30 30 34 3.2 pdf
47497 TEG-071008 4.78 2.39 0.89 2.7 2.7 2.1 30 30 34 3.9 pdf
47498 TEG-127008 8.54 4.27 0.89 4.8 4.8 3.8 40 40 44 3.9 pdf
47499 TEG-071014 4.78 2.39 1.42 1.7 1.7 3.4 30 30 34 3.6 pdf
47500 TEG-127014 8.54 4.27 1.42 3.0 3.0 6.0 40 40 44 3.6 pdf
47501 TEG-071020 4.78 2.39 2.0 1.2 1.2 4.8 30 30 34 3.3 pdf
47502 TEG-127020 8.54 4.27 2.0 2.1 2.1 8.5 40 40 44 3.3 pdf
Oznaczenie Nr. modelu Tc = 30°C, Th = 200°C Wymiary (mm) Karta spec.
Voc (V) V Load (V) I Load (A) R in (Ω) R Load (Ω) W Load (W) A B C D

 

Pliki do pobrania

Masz pytania?