Nasze sprężyny kontaktowe SMD mogą być dostarczane w bardzo szerokim zakresie wymiarów i kształtów. Nasz standardowy asortyment obejmuje dużą liczbę różnych typów sprężyn w wysokościach od 1,5 mm do 13 mm.
Potrzebujecie Państwo innej konstrukcji lub innego rozmiaru niż te w naszym standardowym asortymencie? W zależności od Państwa wymagań i sytuacji montażowej możemy również dostarczyć Państwu sprężyny SMD dostosowane do Państwa potrzeb, przy niskich kosztach oprzyrządowania.
Nasz personel techniczny z przyjemnością pomoże Państwu w razie jakichkolwiek pytań lub będzie potrzebował porady w fazie projektowania i rozwoju. Na życzenie możemy dostarczyć Państwu bezpłatnie rysunki naszych sprężyn kontaktowych SMD w formacie STEP lub IGES.
FCB-01CX2545035B1-YY-SMD | 3,5 | 4,5 | 2,5 | ||
FCB-01CX2545036B-YY-SMD | 3,6 | 4,5 | 2,5 | ||
FCB-01CX2030040B-YY-SMD | 4,0 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-01CX2548045B-YY-SMD | 4,5 | 4,8 | 2,5 | ||
FCB-01CX2045048B-YY-SMD | 4,8 | 4,5 | 2,0 | ||
FCB-02CX1527015B-YY-SMD | 1,5 | 2,7 | 1,5 | ||
FCB-02CX2038020B-YY-SMD | 2,0 | 3,8 | 2,0 | ||
FCB-03CX1532015B-YY-SMD | 1,5 | 3,2 | 1,5 | ||
FCB-03CX2032015B-YY-SMD | 1,5 | 3,2 | 2,0 | ||
FCB-03CX1527020T-YY-SMD | 2,0 | 2,7 | 1,5 | ||
FCB-03CX2040021B-YY-SMD | 2,1 | 4,0 | 2,0 | ||
FCB-03CX2032035B-YY-SMD | 3,5 | 3,2 | 2,0 | ||
FCB-03019-XX-SMD | 3,6 | 5,0 | 2,5 | ||
FCB-03025-XX-SMD | 4,0 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-03023-XX-SMD | 4,3 | 4,1 | 2,5 | ||
FCB-03017-XX-SMD | 4,5 | 4,0 | 2,5 | ||
FCB-03CX2562048B-YY-SMD | 4,8 | 6,2 | 2,5 | ||
FCB-03CX2040055B-YY-SMD | 5,5 | 4,0 | 2,0 | ||
FCB-03008-XX-SMD | 5,5 | 6,9 | 2,5 | ||
FCB-04CX2543035B-YY-SMD | 3,5 | 4,3 | 2,5 | ||
FCB-047X2540050B-YY-SMD | 5,0 | 4,0 | 2,5 | ||
FCB-04CX2543050B-YY-SMD | 5,0 | 4,3 | 2,5 | ||
FCB-04CX2040053B-YY-SMD | 5,3 | 4,0 | 2,0 | ||
FCB-044X2540054B-YY-SMD | 5,4 | 4,0 | 2,5 | ||
FCB-04CX2060060B-YY-SMD | 6,0 | 6,0 | 2,0 | ||
FCB-05CX2035035B-YY-SMD | 3,5 | 3,5 | 2,0 | ||
FCB-05CX2530040B-YY-SMD | 4,0 | 3,0 | 2,5 | ||
FCB-05CX2540050B-YY-SMD | 5,0 | 4,0 | 2,5 | ||
FCB-05CX2047057B-YY-SMD | 5,7 | 4,7 | 2,0 | ||
FCB-063X2548070B-YY-SMD | 7,0 | 4,8 | 2,5 | ||
FCB-063X2570090B-YY-SMD | 9,0 | 7,0 | 2,5 | ||
FCB-063X3060100B-YY-SMD | 10,0 | 6,0 | 3,0 | ||
FCB-07004-XX-SMD | 2,0 | 4,0 | 2,2 | ||
FCB-07CX0820010B-YY-SMD | 2,1 | 0,8 | 10,0 | ||
FCB-07CX2240022B-YY-SMD | 2,2 | 4,0 | 2,2 | ||
FCB-085X2030025B-YY-SMD | 2,5 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-09CX2058050B-YY-SMD | 5,0 | 5,8 | 2,0 | ||
FCB-10CX2545048B-YY-SMD | 4,8 | 4,5 | 2,5 | ||
FCB-10CX2540055B-YY-SMD | 5,5 | 4,0 | 2,5 | ||
FCB-10CX2540060B-YY-SMD | 6,0 | 4,0 | 2,5 | ||
FCB-11SX2030031B-YY-SMD | 3,1 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-11SX2030036B-YY-SMD | 3,6 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-12ZX1327022B-YY-SMD | 2,2 | 2,7 | 1,3 | ||
FCB-12ZX2027022B-YY-SMD | 2,2 | 2,7 | 2,0 | ||
FCB-12ZX1835025B-YY-SMD | 2,5 | 3,5 | 1,8 | ||
FCB-13ZX1237032B-YY-SMD | 3,2 | 3,7 | 1,2 | ||
FCB-14XX2535040B-YY-SMD | 4,0 | 3,5 | 2,5 | ||
FCB-14XX3585098B-YY-SMD | 9,8 | 8,5 | 3,5 | ||
FCB-158X2040037B-YY-SMD | 3,7 | 4,0 | 2,0 | ||
FCB-158X2045045B-YY-SMD | 4,5 | 4,5 | 2,0 | ||
FCB-158X2570062B-YY-SMD | 6,2 | 7,0 | 2,5 | ||
FCB-158X2570075B-YY-SMD | 7,5 | 7,0 | 2,5 | ||
FCB-158X2570090B-YY-SMD | 9,0 | 7,0 | 2,5 | ||
FCB-158X2570100B-YY-SMD | 10,0 | 7,0 | 2,5 | ||
FCB-158X2590130B-YY-SMD | 13,0 | 9,0 | 2,5 | ||
FCB-16SX2045070B-YY-SMD | 7,0 | 4,5 | 2,0 | ||
FCB-16SX2565080B-YY-SMD | 8,0 | 6,5 | 2,5 | ||
FCB-16SX2570120B-YY-SMD | 12,0 | 7,0 | 2,5 | ||
FCB-16SX2570130B-YY-SMD | 13,0 | 7,0 | 2,5 | ||
FCB-173X2030025B-YY-SMD | 2,5 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-173X2030030B-YY-SMD | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-173X2030035B-YY-SMD | 3,5 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-173X2035042B-YY-SMD | 4,2 | 3,5 | 2,0 | ||
FCB-173X2038062B-YY-SMD | 6,2 | 3,8 | 2,0 | ||
FCB-173X2045070B-YY-SMD | 7,0 | 4,5 | 2,0 | ||
FCB-185X2545060B-YY-SMD | 6,0 | 4,5 | 2,5 | ||
FCB-198X3040051B-YY-SMD | 5,1 | 4,0 | 3,0 | ||
FCB-205X2030031B-YY-SMD | 3,1 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-205X2540041B-YY-SMD | 4,1 | 4,0 | 2,5 | ||
FCB-205X2035042S-YY-SMD | 4,2 | 3,5 | 2,0 | ||
FCB-205X2070062B-YY-SMD | 6,2 | 7,0 | 2,0 | ||
FCB-21ZX2028028S-YY-SMD | 2,8 | 2,9 | 2,0 | ||
FCB-21ZX1435034S-YY-SMD | 3,4 | 3,5 | 1,4 | ||
FCB-21ZX2538035B-YY-SMD | 3,5 | 3,8 | 2,5 | ||
FCB-21ZX3050040B-YY-SMD | 4,0 | 5,0 | 3,0 | ||
FCB-21ZX2844040B-YY-SMD | 4,1 | 4,4 | 2,8 | ||
FCB-21ZG3050050B-AU-SMD | 5,0 | 5,0 | 3,0 | ||
FCB-21012-XX-SMD | 5,5 | 5,0 | 3,0 | ||
FCB-21ZG3050060B-AU-SMD | 6,0 | 5,0 | 3,0 | ||
FCB-21015-XX-SMD | 7,0 | 5,0 | 3,0 | ||
FCB-21016-XX-SMD | 7,5 | 5,0 | 3,0 | ||
FCB-22CX2060040B-YY-SMD | 4 | 6 | 2 | ||
FCB-23CX1028015B-YY-SMD | 1,5 | 2,8 | 1,0 | ||
FCB-24YG1632008B-AU-SMD | 1,6 | 3,2 | 0,8 | ||
FCB-24YG1835010B-AU-SMD | 1,8 | 3,5 | 1,0 | ||
FCB-24YG2129010T-AU-SMD | 2,1 | 3,0 | 1,0 | ||
FCB-24YG2548010B-AU-SMD | 2,5 | 4,8 | 1,0 | ||
FCB-24YG3236012T-AU-SMD | 3,2 | 3,6 | 1,2 | ||
FCB-24YG3530020T-AU-SMD | 3,5 | 3,0 | 2,0 | ||
FCB-25CX1555020B-YY-SMD | 2,00 | 5,50 | 1,50 | ||
FCB-25CX2075030B-YY-SMD | 3,00 | 7,50 | 2,00 | ||
Rysunek poglądowy | Oznaczenie | A | B | C | Karta spec. |
Standardowym materiałem bazowym dla naszych sprężyn stykowych SMD jest miedź-beryl (CuBe). Na zamówienie możemy jednak użyć również innych materiałów, takich jak stal nierdzewna, miedź tytanowa lub brąz fosforowy.
Miedź-beryl jest łatwy w obróbce i jest odporny na korozję i ścieranie. Nawet wysokie temperatury i wahania temperatury lub duże naprężenia mechaniczne nie mają wpływu na jego doskonałe właściwości połączeniowe. Ponadto, CuBe jest niezwykle elastyczny i może wytrzymać znacznie więcej zginania niż na przykład sprężyny stalowej.
Zazwyczaj nasze sprężyny SMD są pozłacane, ponieważ, z wyjątkiem "wody królewskiej" (mieszanina kwasu solnego i azotowego), kwasy nie są agresywne wobec złota i dlatego też złoto zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną. Ponadto, pozłacana powierzchnia jest idealna do lutowania. Oczywiście na zamówienie mogą być dostarczane inne wykończenia (np. cyna lub nikiel).
Sprężyny kontaktowe SMD są bezawaryjne i bardzo odporne. Mają również prawie nieograniczoną żywotność.
Sprężyny SMD są idealne do automatycznego montażu płytek drukowanych. Dostarczane są luzem lub w taśmach, co oznacza, że sprężyny kontaktowe SMD są idealne do produkcji masowej z wykorzystaniem standardowych zespołów montażowych.
Sprężyny kontaktowe SMD są wyłącznie wlutowane do płytek drukowanych. Są one szczególnie przydatne do następujących zastosowań: