Łączniki SMD
Łączniki SMD

Elementy dystansowe SMD

Łączniki SMD są stosowane na płytkach drukowanych jako ekonomiczna opcja montażu lub jako prosta przekładka dystansowa. Ponadto mogą być one również stosowane do przewodzenia sygnałów elektrycznych, do uziemienia lub do zarządzania termicznego. Ponieważ elementy te są zaprojektowane do w pełni zautomatyzowanej produkcji, procesy produkcyjne mogą być znacznie zoptymalizowane dzięki prostemu i szybkiemu montażowi.

Elementy mogą być wyjmowane bezpośrednio z bębna, a następnie montowane i utrwalane w procesie lutowania rozpływowego. Standardowe cynowanie zapewnia doskonałą lutowność, ale jako alternatywę można wybrać inne powłoki. Jeśli konieczna jest wysoka ochrona antykorozyjna, np. w przypadku złocenia, stosuje się złocenie. SMD Fasteners dostarczane są z mosiądzem jako materiałem bazowym.

Aby umożliwić prosty proces Pick&Place, elementy SMD Fasteners są dostarczane z wkładką antyadhezyjną. Taśma ta służy jako punkt ssący dla dyszy i może być łatwo usunięta po montażu.

UL 94
ISO 9001;14001
RoHS
REACH

dane techniczne

SMF-A-N0092512A-SN-SMD 2,50 2,00 0,90 M1,2x0,25P - pdf
SMF-A-N0093516A-SN-SMD 3,50 2,40 0,90 M1,6x0,35P - pdf
SMF-A-N0143416A-SN-SMD 3,40 2,20 1,40 M1,6x0,35P - pdf
SMF-A-N0213416A-SN-SMD 3,40 2,30 2,10 M1,6x0,35P - pdf
SMF-A-N0303216A-SN-SMD 3,20 2,20 3,00 M1,6x0,35P - pdf
SMF-A-N0323018A-SN-SMD 3,00 2,40 3,15 M1,8x0,35P - pdf
SMF-A-N0343018A-SN-SMD 3,00 2,40 3,35 M1,8x0,35P - pdf
SMF-A-N0103620A-SN-SMD 3,60 2,90 1,00 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0103620A1-SN-SMD 3,60 2,90 1,00 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0105020A-SN-SMD 5,00 3,90 1,00 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0144520A1-SN-SMD 4,50 2,80 1,40 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0144720A-SN-SMD 4,70 3,00 1,40 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0155220A-SN-SMD 5,20 4,00 1,50 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0195020A-SN-SMD 5,00 2,90 1,90 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0205020A-SN-SMD 5,00 3,60 2,00 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0215020A-SN-SMD 5,00 2,90 2,10 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0254520A-SN-SMD 4,50 3,20 2,50 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0304020A-SN-SMD 4,00 2,70 3,00 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-S0354020A-SN-SMD 4,00 2,90 3,50 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-S0435020A-SN-SMD 5,00 2,90 4,30 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-S0474020A-SN-SMD 4,00 2,90 4,70 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-S0504020A-SN-SMD 4,00 2,90 5,00 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0554020A-SN-SMD 4,00 2,70 5,50 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-S0563920A-SN-SMD 3,90 2,90 5,60 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0604020A-SN-SMD 4,00 2,50 6,00 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-S0635020A-SN-SMD 5,00 3,90 6,30 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0654020A-SN-SMD 4,00 2,90 6,50 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0804020A-SN-SMD 4,00 2,90 8,00 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0903520A-SN-SMD 3,50 2,50 9,00 M2,0x0,40P - pdf
SMF-A-N0055025A-SN-SMD 5,00 2,90 0,50 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-N0126025A-SN-SMD 6,00 4,00 1,20 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-N0205025A-SN-SMD 5,00 3,60 2,00 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-N0235025A-SN-SMD 5,00 3,40 2,30 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-S0305025A-SN-SMD 5,00 3,60 3,00 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-N0325025A-SN-SMD 5,00 3,90 3,15 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-S0405025A-SN-SMD 5,00 3,60 4,00 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-N0406025A-SN-SMD 6,00 4,00 4,00 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-S0454525A-SN-SMD 4,50 3,40 4,50 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-N0465025A-SN-SMD 5,00 4,00 4,60 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-S0465025A1-SN-SMD 5,00 3,90 4,60 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-S0495025A-SN-SMD 5,00 3,60 4,90 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-N0526025A-SN-SMD 6,00 4,00 5,20 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-S0555025A-SN-SMD 5,00 3,60 5,50 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-N0565025A-SN-SMD 5,00 4,00 5,60 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-S0674525A-SN-SMD 4,50 3,50 6,65 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-S0853925A-SN-SMD 3,90 2,90 8,50 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-S1005525A-SN-SMD 5,56 4,09 10,00 M2,5x0,45P - pdf
SMF-A-N0405030A-SN-SMD 5,00 3,60 4,00 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-S0415530A-SN-SMD 5,50 4,00 4,00 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-S0426030A-SN-SMD 6,00 4,50 4,20 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-S0755530A-SN-SMD 5,50 4,10 7,50 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-S0805530A2-SN-SMD 5,50 4,10 8,00 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-S0805530A3-SN-SMD 5,50 4,10 8,00 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-N0825530A-SN-SMD 5,50 4,00 8,20 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-N1105030A-SN-SMD 5,00 3,60 11,00 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-S1205530A-SN-SMD 5,50 4,00 12,00 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-S1206030A-SN-SMD 6,00 4,50 12,00 M3,0x0,5P - pdf
SMF-A-N0327135A-SN-SMD 7,14 4,50 3,18 M3,5x0,6P - pdf
SMF-B-N0313012A-SN-SMD 3,00 - 3,10 M1,2x0,25P - pdf
SMF-B-N0153416A-SN-SMD 3,40 - 1,50 M1,6x0,35P - pdf
SMF-B-S0334040C-SN-SMD 4,00 - 3,30 no hole - pdf
SMF-C-S0204525C-SN-SMD 4,50 3,50 2,00 - 2,50 pdf
SMF-C-N0237035C-SN-SMD 7,00 4,50 2,35 - 3,50 pdf
SMF-C-N0237037C-SN-SMD 7,00 4,75 2,35 - 3,75 pdf
SMF-C-N0304522C-SN-SMD 4,50 3,53 3,00 - 2,20 pdf
SMF-C-N0304526C-SN-SMD 4,50 3,53 3,00 - 2,60 pdf
SMF-C-S0426030C-SN-SMD 6,00 4,50 4,20 - 3,00 pdf
Rysunek poglądowy Oznaczenie D P H Thread E Karta spec.

 

Pliki do pobrania

Masz pytania?