Podkładki stykowe SMD są stosowane wyłącznie na płytce drukowanej i ze względu na swoje właściwości elektryczne i fizyczne stanowią doskonałą alternatywę dla uziemienia płytek drukowanych.
SMG-S-2,0x0,8x1,0-SN | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 10.000 | ||
SMG-S-2,0x1,1x1,0-SN | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 3.000 | ||
SMG-S-2,0x1,4x1,0-SN | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 10.000 | ||
SMG-S-2,0x1,6x1,5-SN | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 8.000 | ||
SMG-S-2,0x1,8x1,5-SN | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 6.000 | ||
SMG-S-2,0x2,0x1,5-SN | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 6.000 | ||
SMG-S-2,0x2,5x1,8-SN | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 6.000 | ||
SMG-W-2,0x0,7x1,0-SN | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 4.000 | ||
SMG-W-2,5x0,7x1,0-SN (without hole) | 2,5 | 0,7 | 1,0 | 4.000 | ||
SMG-W-2,0x1,0x1,25-AU | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 10.000 | ||
SMG-W-2,0x1,2x1,25-AU | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 6.000 | ||
SMG-W-2,5x1,2x1,0-SN | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 3.000 | ||
SMG-W-2,5x1,5x1,0-SN | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2.500 | ||
SMG-W-3,0x1,5x2,0-AU | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 8.000 | ||
SMG-W-3,0x1,5x4,0-SN | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 6.000 | ||
SMG-W-4,0x1,5x3,0-SN | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 6.000 | ||
SMG-W-2,5x2,0x1,0-SN | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2.000 | ||
SMG-W-3,0x2,0x2,0-SN | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2.000 | ||
SMG-W-3,0x2,0x2,0-AU | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 6.000 | ||
SMG-W-3,0x2,5x3,0-SN | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4.000 | ||
SMG-W-3,0x3,0x2,0-SN | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3.000 | ||
SMG-W-4,0x3,0x3,0-SN | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3.000 | ||
SMG-W-4,0x3,5x3,0-SN | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3.000 | ||
SMG-W-4,0x4,0x3,0-SN | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2.000 | ||
SMG-W-4,0x4,0x6,0-SN | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 2.500 | ||
SMG-W-4,0x4,5x3,0-SN | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 2.000 | ||
SMG-W-4,5x4,5x6,0-SN | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 2.500 | ||
SMG-W-4,5x5,0x6,0-SN | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 1.000 | ||
SMG-W-5,0x5,0x6,0-SN | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1.500 | ||
SMG-W-4,5x6,0x2,5-SN | 4,5 | 6,0 | 2,5 | 1.500 | ||
SMG-W-4,5x6,0x6,0-SN | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 1.000 | ||
SMG-W-5,0x6,5x3,0-SN | 5,0 | 6,5 | 3,0 | 1.500 | ||
SMG-W-6,0x6,5x5,0-SN | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 1.000 | ||
SMG-W-5,0x7,5x3,0-SN | 5,0 | 7,5 | 3,0 | 1.500 | ||
SMG-W-5,0x7,5x6,0-SN | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 900 | ||
SMG-W-5,0x9,0x6,0-SN | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 800 | ||
SMG-W-10,0x12,0x8,4-SN | 10,0 | 12,0 | 8,4 | 500 | ||
Rysunek poglądowy | Oznaczenie | Width | Height | Length | Ilość/reel | Karta spec. |
W przeciwieństwie do tkanin na uszczelki piankowe, które nie mają wysokiej odporności na temperaturę i nie są lutowalne, podkładki kontaktowe SMD charakteryzują się następującymi cechami:
Podkładki stykowe SMD są dostępne w dwóch wersjach:
Typ S: rdzeń silikonowy powlekany przewodzącą pastą silikonową, na dnie którego znajduje się lutowana folia miedziana ocynowana.
Typ W: guma silikonowa pokryta przewodzącą warstwą lutowalną
Części dostarczane są standardowo w opakowaniach taśmowych i szpulowych.