Panele wentylacyjne EMC przeciwpyłowe dzielą się na dwa typy: VF - jest to panel wentylacyjny składający się z potrójnej warstwy tkanej i falistej siatki aluminiowej oraz VB - jest o panel wentylacyjny z wyjmowanym filtrem przeciwpyłowym w postaci panelu poliuretanowego. Obydwa te typu znajdują swoje zastosowanie w aplikacjach gdzie prawdopodobne jest przedostawanie się pyłu lub ciał obcych.
Tłumienność [dB] |
Typ VF | Typ VB |
10 KHz (H) | 42 | 45 |
100 KHz (H) | 53 | 49 |
1 MHz (H) | 61 | 51 |
1 MHz (E) | 92 | >100 |
10 MHz (E) | 81 | >100 |
100 MHz (E) | 60 | >100 |
1 GHz (P) | 52 | 98 |
10 GHz (P) | 43 | 95 |
AF1 | AF2 | ||
AF3 | AF4 | ||
AF5 | AF6 | ||
AF7 | AF8 | ||
AF9 | AF10 | ||
AF11 | AF12 | ||
AF13 | |||
Rysunek poglądowy | Typ ramki VB | Rysunek poglądowy | Typ ramki VB |
AF3AF1 | |||
Oznaczenie konfiguracji plastra miodu | |||
08 = Potrójna siateczka | |||
Oznaczenie materiału pokrycia | |||
1 = Alochrom 1200 | 2 = Surtec 650 | 3 = Elektroless Nickel | 4 = Tin |
5 = Malowane | |||
Rysunek poglądowy | Typ ramki VF | Rysunek poglądowy | Typ ramki VF |
VF-AF1-08-2260-4330-12-T/H(4.8)-1 to aluminiowy panel wentylacyjny; typ ramki AF1-08 (potrójna aluminiowa siateczka w ramce AF1); wymiar: 226mm x 433mm; 12 otworów przelotowych o średnicy 4,8mm; pokrycie: Alochrom 1200.
Aluminiowe panele wentylacyjne wyposażone są w standardową uszczelkę w postaci plecionki połączonej z profilem elastomerowych. W przypadku konieczności użycia innego typu uszczelki, należy dodać opis uszczelki.