Szyby zapewniające szczelność elektromagnetyczną, jednocześnie umożliwiające przenikanie światła, stosowane są z elektronicznymi wyświetlaczami m.in, w urządzeniach elektronicznych. HSR (High Scratch Resistant) posiada szereg właściwości m.in. jest o połowę lżejszy od szkła, zapewnia jasne powierzchnie i transmisje światła zbliżoną do szkła optycznego oraz charakteryzuje się znakomitą odporność na zarysowania (około 20 razy większa niż w przypadku akrylu). W oknach szczelnych EMC wykonanych z materiału HSR zatopiona jest drobno tkana siatka (miedzianej lub posrebrzanej stali nierdzewnej) lub micromesh-u. Powierzchnia siatki ma wykończenie antyrefleksyjne, które poprawia właściwości użytkowe okna. Szyby również mogą być dostarczone z powłoką antyrefleksyjną. Szyby szczelne elektromagnetycznie wykonane z HSR mogą być barwione.
Siatka EMC | Miedź | Miedź | Miedź | Stal nierdz. | Stal nierdz. | Stal nierdz. | Stal nierdz. |
OPI | 100 | 100 | 145 | +80 | +100 | +165 | +200 |
Średnica drucików [mm] | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,0016 |
Przejrzystość [%] | 81 | 64 | 51 | 71 | 81 | 45 | 46 |
Tłumienność [dB] |
|||||||
1MHz (E) | >120 | 107 | 128 | 106 | 128 | 137 | 128 |
10MHz (E) | >120 | 111 | 112 | 88 | 112 | 124 | 108 |
100MHz (E) | 100 | 85 | 106 | 82 | 92 | 106 | 98 |
400MHz (P) | 67 | 70 | 84 | 64 | 80 | 100 | 88 |
1GHz (P) | 54 | 58 | 82 | 60 | 86 | 81 | 86 |
10GHz (P) | 50 | - | 64 | 34 | 74 | 61 | 68 |
+ oznacza, iż siatka została poddana procesowi srebrzenia przed czernieniem.