Plecione podkładki ekranujące to sprężyste profile o dużej gęstości plecionki. Podkładki te stosowane są jako pierścienie dławiące, przyciski uziemiające, uszczelki magnetronowe i w wiele innych aplikacjach, w których wymagana jest siatka o dużej gęstości do skutecznego ekranowania elektromagnetycznego EMC. Podkładki EMI występują w czterech głównych materiałach: monel, aluminium, TCS oraz stal nierdzewna.
| Numer materiału | KR-M | KR-A | KR-T | KR-S |
| Plecionka |
Monel |
Aluminium |
TCS |
Stal nierdzewna |
| Tłumienność [dB] | ||||
| 10 KHz (H) | 45 | 40 | 60 | 40 |
| 100 KHz (H) | 49 | 45 | 65 | 44 |
| 1 MHz (H) | 60 | 60 | 85 | 58 |
| 1 MHz (E) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 10 MHz (E) | 125 | 120 | 120 | 120 |
| 100 MHz (E) | 100 | 100 | 108 | 100 |
| 400 MHz (P) | 98 | 95 | 99 | 94 |
| 1 GHz (P) | 85 | 76 | 78 | 76 |
| 10 GHz (P) | 80 | 65 | 62 | 60 |
| KR | M = Monel | 50 = podkładka płaska | XXXX-XXXX |
| A = Aluminium | |||
| T = TCS | |||
| S = Stal nierdzewna | |||
| Numer materiału | Plecionka | Profil | Rozmiar |
KR-S-50-0254-0159-0032 to podkładka płaska; materiał: stal nierdzewna; rozmiar: 24,5 x 15,9 x 3,2mm